| Platz | Name | RBL - TSG 5:0 | KOE - BMG 3:3 | WOB - BRE 0:1 | FCB - FCU 4:0 | FCH - B04 3:3 | BVB - HSV 3:2 | M05 - SGE 2:1 | STP - SCF 1:2 | FCA - VFB 2:5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Knebel | 2:0 1,35 | 1:2 0 | 0:1 5,55 | 3:0 1,19 | 0:2 0 | 3:0 1,11 | 1:2 0 | 1:2 1,84 | 1:3 1,68 | 12.739483 |
| 2 | StT | 1:3 0 | 0:2 0 | 3:0 0 | 1:1 0 | 2:2 7 | 3:0 1,11 | 2:0 1,54 | 0:0 0 | 1:4 2,71 | 12.366315 |
| 3 | Frederik | 4:1 4,17 | 3:1 0 | 3:1 0 | 6:1 1,19 | 1:5 0 | 5:1 1,11 | 3:1 1,54 | 3:1 0 | 1:4 2,71 | 10.714939 |
| 4 | jrellmann | 1:1 0 | 1:1 1,65 | 1:1 0 | 2:0 1,16 | 0:4 0 | 2:1 1,5 | 2:1 5,32 | 1:1 0 | 1:1 0 | 9.628366 |
| 5 | HaMiRo | 2:0 1,35 | 2:2 5,54 | 0:0 0 | 3:0 1,19 | 0:3 0 | 2:1 1,5 | 1:3 0 | 2:2 0 | 9.583283 | |
| 6 | FabianL | 3:1 1,63 | 1:1 1,65 | 1:0 0 | 4:1 1,19 | 0:2 0 | 3:1 1,19 | 1:0 1,72 | 0:0 0 | 0:3 2,14 | 9.523828 |
| 7 | AK | 2:1 1,18 | 2:1 0 | 1:2 1,76 | 3:1 1,17 | 1:3 0 | 2:1 1,5 | 1:2 0 | 1:2 1,84 | 1:3 1,68 | 9.125915 |
| 8 | MaxBpunkt | 2:0 1,35 | 0:1 0 | 1:2 1,76 | 3:0 1,19 | 1:3 0 | 2:0 1,15 | 1:1 0 | 1:2 1,84 | 0:2 1,29 | 8.579262 |
| 9 | MM | 2:1 1,18 | 1:2 0 | 1:2 1,76 | 3:0 1,19 | 0:3 0 | 3:1 1,19 | 1:2 0 | 0:2 1,69 | 0:2 1,29 | 8.287860 |
| 10 | Rockoby87 | 2:3 0 | 2:1 0 | 1:0 0 | 3:1 1,17 | 1:2 0 | 3:2 3,98 | 2:2 0 | 1:2 1,84 | 0:2 1,29 | 8.273680 |
| 11 | Wolle Krassmann | 2:1 1,18 | 1:0 0 | 1:2 1,76 | 4:0 2,02 | 0:4 0 | 2:0 1,15 | 1:1 0 | 1:1 0 | 0:2 1,29 | 7.389737 |
| 12 | Alina | 2:1 0 | 2:0 0 | 3:0 1,19 | 0:3 0 | 3:1 1,19 | 1:0 1,72 | 1:2 1,84 | 0:2 1,29 | 7.225534 | |
| 13 | CHB | 2:1 1,18 | 1:1 1,65 | 0:0 0 | 3:0 1,19 | 1:0 0 | 3:1 1,19 | 1:1 0 | 0:1 1,76 | 1:1 0 | 6.960883 |
| 14 | Technofreak | 3:1 1,63 | 2:1 0 | 1:0 0 | 4:1 1,19 | 0:2 0 | 3:0 1,11 | 1:0 1,72 | 0:0 0 | 1:2 1,2 | 6.863792 |
| 15 | FlorianS | 2:1 1,18 | 1:2 0 | 1:1 0 | 3:0 1,19 | 1:2 0 | 3:1 1,19 | 1:2 0 | 1:2 1,84 | 1:2 1,2 | 6.597586 |
| 16 | Mede | 2:1 1,18 | 3:2 0 | 1:1 0 | 4:1 1,19 | 0:3 0 | 4:1 1,13 | 1:0 1,72 | 0:0 0 | 1:2 1,2 | 6.421234 |
| 17 | han | 1:0 1,17 | 0:0 1,57 | 0:0 0 | 4:0 2,02 | 0:2 0 | 1:0 1,43 | 1:3 0 | 0:0 0 | 0:0 0 | 6.180300 |
| 18 | Mirco | 2:1 1,18 | 1:2 0 | 2:0 0 | 1:1 0 | 1:3 0 | 2:1 1,5 | 2:2 0 | 1:2 1,84 | 1:2 1,2 | 5.713474 |
| 19 | Azzurri | 2:0 1,35 | 2:1 0 | 1:1 0 | 4:1 1,19 | 0:3 0 | 4:1 1,13 | 1:2 0 | 1:2 1,84 | 2:2 0 | 5.515508 |
| 20 | Basstr | 1:2 0 | 2:2 0 | 4:1 1,19 | 0:3 0 | 3:1 1,19 | 2:2 0 | 1:2 1,84 | 0:2 1,29 | 5.505534 | |
| 21 | OM | 1:1 1,65 | 1:1 0 | 4:0 2,02 | 0:2 0 | 2:1 1,5 | 2:2 0 | 1:1 0 | 1:1 0 | 5.165599 | |
| 22 | PR7 | 1:2 0 | 1:1 1,65 | 2:1 0 | 4:0 2,02 | 1:3 0 | 2:2 0 | 1:2 0 | 1:1 0 | 0:2 1,29 | 4.954457 |
| 23 | Essen1957 | 3:2 1,32 | 2:1 0 | 2:1 0 | 3:2 1,15 | 1:2 0 | 3:1 1,19 | 1:2 0 | 2:2 0 | 2:3 1,26 | 4.917429 |
| 24 | kreuzer | 3:1 1,63 | 2:1 0 | 1:2 1,76 | 2:2 0 | 2:1 0 | 3:1 1,19 | 1:3 0 | 2:1 0 | 3:1 0 | 4.578663 |
| 25 | Knut | 4:2 1,63 | 1:3 0 | 1:3 1,65 | 2:1 1,15 | 2:3 0 | 2:2 0 | 0:2 0 | 2:1 0 | 3:2 0 | 4.435254 |
| 26 | jkoscie | 2:1 1,18 | 3:2 0 | 2:1 0 | 5:1 1,82 | 0:2 0 | 3:1 1,19 | 1:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 4.178538 |
| 27 | Therken | 1:2 0 | 2:1 0 | 2:0 0 | 1:1 0 | 1:1 4 | 2:2 0 | 2:2 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 4.000000 |
| 28 | CEW | 2:2 0 | 1:1 1,65 | 1:1 0 | 3:0 1,19 | 1:4 0 | 4:1 1,13 | 1:2 0 | 1:0 0 | 2:1 0 | 3.972537 |
| 29 | ReRu | 1:3 0 | 2:1 0 | 3:0 1,19 | 1:3 0 | 2:0 1,15 | 2:2 0 | 1:1 0 | 2:2 0 | 2.343314 | |
| 30 | katsche | 2:1 0 | 2:1 0 | 3:0 1,19 | 1:3 0 | 2:0 1,15 | 1:1 0 | 1:0 0 | 2:2 0 | 2.343314 | |
| 31 | tobi | 1:0 1,72 | 2:0 0 | 1:1 0 | 1.720000 | ||||||
| 32 | isabella | 1:0 0 | 1:1 0 | 4:1 1,19 | 0:1 0 | 1:2 0 | 0:1 0 | 1:1 0 | 0:0 0 | 1.194384 | |
| Platz | Name | RBL - TSG 5:0 | KOE - BMG 3:3 | WOB - BRE 0:1 | FCB - FCU 4:0 | FCH - B04 3:3 | BVB - HSV 3:2 | M05 - SGE 2:1 | STP - SCF 1:2 | FCA - VFB 2:5 | Punkte |
